Power 6/55 Thứ 7 11/07/2026
091720334142 40
| Giải | Trùng khớp | SL | Giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | ||
| Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
| Giải nhất | O O O O O | 40000000 | |
| Giải nhì | O O O O | 500000 | |
| Giải ba | O O O | 50000 |
Power 6/55 Thứ 5 09/07/2026
020910141749 45
| Giải | Trùng khớp | SL | Giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | ||
| Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
| Giải nhất | O O O O O | 40000000 | |
| Giải nhì | O O O O | 500000 | |
| Giải ba | O O O | 50000 |
Power 6/55 Thứ 3 07/07/2026
040625323344 08
| Giải | Trùng khớp | SL | Giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | ||
| Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
| Giải nhất | O O O O O | 40000000 | |
| Giải nhì | O O O O | 500000 | |
| Giải ba | O O O | 50000 |
Power 6/55 Thứ 7 04/07/2026
131518233143 41
| Giải | Trùng khớp | SL | Giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 82990621200 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 2 | 4144392125 |
| Giải nhất | O O O O O | 27 | 40000000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.441 | 500000 |
| Giải ba | O O O | 27.255 | 50000 |
Power 6/55 Thứ 5 02/07/2026
051128344142 49
| Giải | Trùng khớp | SL | Giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 75980220150 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 7509850800 |
| Giải nhất | O O O O O | 30 | 40000000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.178 | 500000 |
| Giải ba | O O O | 24.357 | 50000 |
Power 6/55 Thứ 3 30/06/2026
051318224344 47
| Giải | Trùng khớp | SL | Giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 69684349800 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6810309650 |
| Giải nhất | O O O O O | 18 | 40000000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.392 | 500000 |
| Giải ba | O O O | 27.085 | 50000 |
Power 6/55 Thứ 7 27/06/2026
071621232852 54
| Giải | Trùng khớp | SL | Giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 65500444650 |
| Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6345431300 |
| Giải nhất | O O O O O | 11 | 40000000 |
| Giải nhì | O O O O | 1.135 | 500000 |
| Giải ba | O O O | 22.344 | 50000 |