Power 6/55 Thứ 7 07/11/2026
05 19 20 26 44 53 39
| Giải | Trùng khớp | SL | Giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | ||
| Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
| Giải nhất | O O O O O | 40000000 | |
| Giải nhì | O O O O | 500000 | |
| Giải ba | O O O | 50000 |
Power 6/55 Thứ 5 05/11/2026
06 20 34 41 49 52 36
| Giải | Trùng khớp | SL | Giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | ||
| Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
| Giải nhất | O O O O O | 40000000 | |
| Giải nhì | O O O O | 500000 | |
| Giải ba | O O O | 50000 |
Power 6/55 Thứ 3 03/11/2026
10 22 31 39 43 54 14
| Giải | Trùng khớp | SL | Giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | ||
| Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
| Giải nhất | O O O O O | 40000000 | |
| Giải nhì | O O O O | 500000 | |
| Giải ba | O O O | 50000 |
Power 6/55 Thứ 7 31/10/2026
12 18 22 26 28 55 11
| Giải | Trùng khớp | SL | Giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | ||
| Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
| Giải nhất | O O O O O | 40000000 | |
| Giải nhì | O O O O | 500000 | |
| Giải ba | O O O | 50000 |
Power 6/55 Thứ 5 29/10/2026
09 29 33 38 45 46 53
| Giải | Trùng khớp | SL | Giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | ||
| Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
| Giải nhất | O O O O O | 40000000 | |
| Giải nhì | O O O O | 500000 | |
| Giải ba | O O O | 50000 |
Power 6/55 Thứ 3 27/10/2026
09 18 27 28 31 35 50
| Giải | Trùng khớp | SL | Giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | ||
| Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
| Giải nhất | O O O O O | 40000000 | |
| Giải nhì | O O O O | 500000 | |
| Giải ba | O O O | 50000 |
Power 6/55 Thứ 7 24/10/2026
06 07 18 41 44 50 53
| Giải | Trùng khớp | SL | Giải thưởng |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | O O O O O O | ||
| Jackpot 2 | O O O O O | O | ||
| Giải nhất | O O O O O | 40000000 | |
| Giải nhì | O O O O | 500000 | |
| Giải ba | O O O | 50000 |