| 13CV - 9CV - 3CV - 8CV - 11CV - 2CV | |
|---|---|
| DB | 18165 |
| G1 | 26965 |
| G2 | 12215 36248 |
| G3 | 64733 85281 24897 21858 21724 74653 |
| G4 | 3919 1651 4954 7252 |
| G5 | 2921 9715 3310 9232 2561 9734 |
| G6 | 844 218 771 |
| G7 | 90 68 92 13 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 3, 52, 8, 9 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 2, 3, 4 |
| 4 | 4, 8 |
| 5 | 1, 2, 3, 4, 8 |
| 6 | 1, 52, 8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0, 2, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 9 | 0 |
| 2, 5, 6, 7, 8 | 1 |
| 3, 5, 9 | 2 |
| 1, 3, 5 | 3 |
| 2, 3, 4, 5 | 4 |
| 12, 62 | 5 |
| 6 | |
| 9 | 7 |
| 1, 4, 5, 6 | 8 |
| 1 | 9 |