| 3KT - 1KT - 2KT - 6KT - 11KT - 12KT | |
|---|---|
| DB | 53046 |
| G1 | 03675 |
| G2 | 54864 65886 |
| G3 | 32046 83248 15287 25240 05876 93383 |
| G4 | 1987 0584 3226 6117 |
| G5 | 1302 2459 4467 4517 2624 4490 |
| G6 | 888 762 417 |
| G7 | 79 13 35 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3, 73 |
| 2 | 4, 6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0, 62, 8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2, 4, 7 |
| 7 | 5, 6, 9 |
| 8 | 3, 4, 6, 72, 8 |
| 9 | 0, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 9 | 0 |
| 1 | |
| 0, 6, 9 | 2 |
| 1, 8 | 3 |
| 2, 6, 8 | 4 |
| 3, 7 | 5 |
| 2, 42, 7, 8 | 6 |
| 13, 6, 82 | 7 |
| 4, 8 | 8 |
| 5, 7 | 9 |