| 13KU - 8KU - 9KU - 4KU - 15KU - 3KU | |
|---|---|
| DB | 24502 |
| G1 | 42500 |
| G2 | 77123 96856 |
| G3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| G4 | 7734 9571 2907 3433 |
| G5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| G6 | 434 594 167 |
| G7 | 63 53 03 16 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 7 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 02, 3, 42, 5 |
| 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | 2, 3, 6 |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 3, 42 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 32, 4 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 | 3 |
| 32, 4, 92 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1, 5 | 6 |
| 0, 6 | 7 |
| 8 | |
| 1, 4 | 9 |