| 7CZ - 5CZ - 12CZ - 14CZ - 11CZ - 2CZ | |
|---|---|
| DB | 43497 |
| G1 | 95103 |
| G2 | 29328 79523 |
| G3 | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| G4 | 7755 7395 7104 2429 |
| G5 | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| G6 | 671 856 356 |
| G7 | 30 55 89 20 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0, 3, 8, 9 |
| 3 | 0, 22, 4, 6 |
| 4 | |
| 5 | 52, 62 |
| 6 | |
| 7 | 0, 1, 7, 9 |
| 8 | 32, 6, 9 |
| 9 | 5, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 7 | 0 |
| 7 | 1 |
| 32 | 2 |
| 0, 2, 82 | 3 |
| 0, 3 | 4 |
| 1, 52, 9 | 5 |
| 3, 52, 8 | 6 |
| 7, 9 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2, 7, 8, 9 | 9 |