| 3EM - 11EM - 2EM - 10EM - 1EM - 7EM | |
|---|---|
| DB | 26167 |
| G1 | 68160 |
| G2 | 99032 08931 |
| G3 | 54651 94887 15060 50406 53504 17720 |
| G4 | 2654 6120 9919 3406 |
| G5 | 6318 8204 2751 9801 4706 4350 |
| G6 | 113 884 188 |
| G7 | 35 69 95 89 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 42, 63 |
| 1 | 3, 8, 9 |
| 2 | 02 |
| 3 | 1, 2, 5 |
| 4 | |
| 5 | 0, 12, 4 |
| 6 | 02, 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 4, 7, 8, 9 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 22, 5, 62 | 0 |
| 0, 3, 52 | 1 |
| 3 | 2 |
| 1 | 3 |
| 02, 5, 8 | 4 |
| 3, 9 | 5 |
| 03 | 6 |
| 6, 8 | 7 |
| 1, 8 | 8 |
| 1, 6, 8 | 9 |