| 7BQ - 2BQ - 6BQ - 13BQ - 1BQ - 15BQ | |
|---|---|
| DB | 15393 |
| G1 | 33737 |
| G2 | 69977 71564 |
| G3 | 29522 79669 08458 24572 20323 81352 |
| G4 | 8774 0426 4101 2060 |
| G5 | 2393 6574 1836 4134 5141 9548 |
| G6 | 968 097 715 |
| G7 | 09 11 41 15 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 9 |
| 1 | 1, 52 |
| 2 | 2, 3, 6 |
| 3 | 4, 6, 7 |
| 4 | 12, 8 |
| 5 | 2, 8 |
| 6 | 0, 4, 8, 9 |
| 7 | 2, 42, 7 |
| 8 | |
| 9 | 32, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0, 1, 42 | 1 |
| 2, 5, 7 | 2 |
| 2, 92 | 3 |
| 3, 6, 72 | 4 |
| 12 | 5 |
| 2, 3 | 6 |
| 3, 7, 9 | 7 |
| 4, 5, 6 | 8 |
| 0, 6 | 9 |