| 13EN - 5EN - 12EN - 1EN - 6EN - 2EN | |
|---|---|
| DB | 16479 |
| G1 | 32689 |
| G2 | 34894 72643 |
| G3 | 87827 41746 91915 44180 40642 80950 |
| G4 | 3018 8277 6586 6556 |
| G5 | 3843 9329 5322 6009 2583 5618 |
| G6 | 111 742 932 |
| G7 | 47 81 44 80 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 1, 5, 82 |
| 2 | 2, 7, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 22, 32, 4, 6, 7 |
| 5 | 0, 6 |
| 6 | |
| 7 | 7, 9 |
| 8 | 02, 1, 3, 6, 9 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5, 82 | 0 |
| 1, 8 | 1 |
| 2, 3, 42 | 2 |
| 42, 8 | 3 |
| 4, 9 | 4 |
| 1 | 5 |
| 4, 5, 8 | 6 |
| 2, 4, 7 | 7 |
| 12 | 8 |
| 0, 2, 7, 8 | 9 |