| 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL | |
|---|---|
| DB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 88492 20465 |
| G3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| G4 | 0498 8612 6745 4959 |
| G5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| G6 | 175 894 009 |
| G7 | 48 60 14 58 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 22, 9 |
| 1 | 2, 4, 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4, 8 |
| 4 | 52, 8 |
| 5 | 8, 9 |
| 6 | 0, 2, 5, 9 |
| 7 | 0, 52 |
| 8 | 02, 8 |
| 9 | 2, 4, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6, 7, 82 | 0 |
| 1 | |
| 02, 1, 6, 9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1, 3, 9 | 4 |
| 42, 6, 72 | 5 |
| 1 | 6 |
| 7 | |
| 3, 4, 5, 8, 9 | 8 |
| 0, 5, 6 | 9 |