| 8HM - 5HM - 12HM - 9M - 9HM - 2HM - 10HM | |
|---|---|
| DB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 74711 12682 |
| G3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G4 | 7146 7092 8133 1240 |
| G5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G6 | 875 691 244 |
| G7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3, 4, 53, 7, 9 |
| 4 | 0, 32, 4, 6 |
| 5 | 52, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3, 5, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1, 2, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1, 9 | 1 |
| 0, 8, 9 | 2 |
| 3, 42, 7 | 3 |
| 3, 4 | 4 |
| 33, 52, 7 | 5 |
| 0, 2, 4, 9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 3, 5, 6, 7 | 9 |