| 10EQ - 12EQ - 7EQ - 11EQ - 5EQ - 6EQ | |
|---|---|
| DB | 12221 |
| G1 | 33704 |
| G2 | 95134 17327 |
| G3 | 04217 82286 56322 52512 96314 32250 |
| G4 | 4316 0742 8961 8299 |
| G5 | 3379 6567 7893 5442 1310 1473 |
| G6 | 468 841 949 |
| G7 | 21 77 29 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 2, 4, 6, 7 |
| 2 | 12, 2, 7, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1, 22, 9 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1, 7, 8 |
| 7 | 3, 7, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 5 | 0 |
| 22, 4, 6 | 1 |
| 1, 2, 42 | 2 |
| 7, 9 | 3 |
| 0, 1, 3 | 4 |
| 5 | |
| 1, 8 | 6 |
| 1, 2, 6, 7, 9 | 7 |
| 6 | 8 |
| 2, 4, 7, 9 | 9 |