| 3BU - 9BU - 7BU - 10BU - 12BU - 11BU | |
|---|---|
| DB | 99983 |
| G1 | 51917 |
| G2 | 64728 20326 |
| G3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| G4 | 3570 3222 5909 2673 |
| G5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| G6 | 358 179 984 |
| G7 | 20 56 59 54 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2, 7 |
| 2 | 0, 2, 3, 6, 8 |
| 3 | 2 |
| 4 | |
| 5 | 2, 42, 6, 7, 8, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 2, 3, 8, 9 |
| 8 | 3, 4, 6 |
| 9 | 2, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 7 | 0 |
| 1 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 9 | 2 |
| 2, 7, 8 | 3 |
| 52, 8 | 4 |
| 5 | |
| 2, 5, 8 | 6 |
| 1, 5 | 7 |
| 2, 5, 7, 9 | 8 |
| 0, 5, 7, 9 | 9 |