| 6HQ - 4HQ - 1HQ - 9HQ - 2HQ - 11HQ | |
|---|---|
| DB | 07363 |
| G1 | 72224 |
| G2 | 04851 34366 |
| G3 | 90946 23431 86643 97898 02575 67447 |
| G4 | 5081 3539 5314 9141 |
| G5 | 3117 8356 7751 4617 9484 1491 |
| G6 | 867 355 653 |
| G7 | 53 89 06 41 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4, 72 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 12, 3, 6, 7 |
| 5 | 12, 32, 5, 6 |
| 6 | 3, 6, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 4, 9 |
| 9 | 1, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 3, 42, 52, 8, 9 | 1 |
| 2 | |
| 4, 52, 6 | 3 |
| 1, 2, 8 | 4 |
| 5, 7 | 5 |
| 0, 4, 5, 6 | 6 |
| 12, 4, 6 | 7 |
| 9 | 8 |
| 3, 8 | 9 |