| 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR | |
|---|---|
| DB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 | 12824 56761 |
| G3 | 18337 43868 08556 15458 12206 70045 |
| G4 | 1882 0875 9096 8272 |
| G5 | 5888 6187 9926 3016 8724 7781 |
| G6 | 957 840 830 |
| G7 | 49 86 38 75 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 42, 6 |
| 3 | 0, 7, 8 |
| 4 | 0, 5, 9 |
| 5 | 6, 7, 8 |
| 6 | 1, 8 |
| 7 | 2, 52 |
| 8 | 0, 1, 2, 6, 72, 8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 8 | 0 |
| 6, 8 | 1 |
| 7, 8 | 2 |
| 3 | |
| 22 | 4 |
| 4, 72 | 5 |
| 0, 1, 2, 5, 8, 9 | 6 |
| 3, 5, 82 | 7 |
| 3, 5, 6, 8 | 8 |
| 4 | 9 |