| 11FB - 13FB - 9FB - 10FB - 14FB - 3FB | |
|---|---|
| DB | 13643 |
| G1 | 09217 |
| G2 | 23962 46930 |
| G3 | 07981 14318 66351 73807 06781 90948 |
| G4 | 5077 4420 4911 6688 |
| G5 | 9070 9942 5633 9635 9813 1369 |
| G6 | 189 011 072 |
| G7 | 19 11 73 54 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 13, 3, 7, 8, 9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 3, 5 |
| 4 | 2, 3, 8 |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | 2, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 7 |
| 8 | 12, 8, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 7 | 0 |
| 13, 5, 82 | 1 |
| 4, 6, 7 | 2 |
| 1, 3, 4, 7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 0, 1, 7 | 7 |
| 1, 4, 8 | 8 |
| 1, 6, 8 | 9 |