| 4GQ - 7GQ - 8GQ - 14GQ - 13GQ - 2GQ | |
|---|---|
| DB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 | 68071 27412 |
| G3 | 92068 82024 88492 71634 36235 84244 |
| G4 | 7217 8640 6555 4685 |
| G5 | 3246 9666 9664 5774 0099 8379 |
| G6 | 764 115 965 |
| G7 | 50 28 71 35 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 5, 7 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 4, 52, 8 |
| 4 | 0, 4, 6, 8 |
| 5 | 0, 5 |
| 6 | 42, 5, 6, 8 |
| 7 | 12, 4, 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 5 | 0 |
| 72 | 1 |
| 1, 9 | 2 |
| 3 | |
| 2, 3, 4, 62, 7 | 4 |
| 1, 32, 5, 6, 8 | 5 |
| 4, 6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 2, 3, 4, 6 | 8 |
| 7, 9 | 9 |