| 4KA - 9KA - 3KA - 1KA - 6KA - 12KA | |
|---|---|
| DB | 86809 |
| G1 | 92941 |
| G2 | 82932 11611 |
| G3 | 17637 50655 07873 56670 09757 07470 |
| G4 | 8721 8795 9761 8475 |
| G5 | 0002 0897 3344 8963 5024 8256 |
| G6 | 503 744 566 |
| G7 | 77 90 06 32 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 6, 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 22, 7 |
| 4 | 1, 42 |
| 5 | 5, 6, 7 |
| 6 | 1, 3, 6 |
| 7 | 02, 3, 5, 7 |
| 8 | |
| 9 | 0, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 72, 9 | 0 |
| 1, 2, 4, 6 | 1 |
| 0, 32 | 2 |
| 0, 6, 7 | 3 |
| 2, 42 | 4 |
| 5, 7, 9 | 5 |
| 0, 5, 6 | 6 |
| 3, 5, 7, 9 | 7 |
| 8 | |
| 0 | 9 |