| 5FD - 14FD - 14F - 7FD - 10FD - 12FD - 6FD | |
|---|---|
| DB | 94533 |
| G1 | 87299 |
| G2 | 40109 41819 |
| G3 | 92539 09590 56888 77064 24438 47960 |
| G4 | 8080 0634 7554 4394 |
| G5 | 0730 5132 2761 7268 9875 7853 |
| G6 | 440 427 521 |
| G7 | 95 35 99 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1, 7 |
| 3 | 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 3, 4 |
| 6 | 0, 1, 4, 7, 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0, 8 |
| 9 | 0, 4, 5, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 6, 8, 9 | 0 |
| 2, 6 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3, 5 | 3 |
| 3, 5, 6, 9 | 4 |
| 3, 7, 9 | 5 |
| 6 | |
| 2, 6 | 7 |
| 3, 6, 8 | 8 |
| 0, 1, 3, 92 | 9 |