| 13FE - 5FE - 6FE - 4FE - 8FE - 2FE | |
|---|---|
| DB | 60213 |
| G1 | 80300 |
| G2 | 60683 51132 |
| G3 | 89384 11622 10383 09349 00136 47894 |
| G4 | 7740 7568 2767 8365 |
| G5 | 0570 5252 4790 7707 6494 9516 |
| G6 | 354 649 773 |
| G7 | 26 09 06 64 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 6, 7, 9 |
| 1 | 3, 6 |
| 2 | 2, 6 |
| 3 | 2, 6 |
| 4 | 0, 92 |
| 5 | 2, 4 |
| 6 | 4, 5, 7, 8 |
| 7 | 0, 3 |
| 8 | 32, 4 |
| 9 | 0, 42 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 7, 9 | 0 |
| 1 | |
| 2, 3, 5 | 2 |
| 1, 7, 82 | 3 |
| 5, 6, 8, 92 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0, 1, 2, 3 | 6 |
| 0, 6 | 7 |
| 6 | 8 |
| 0, 42 | 9 |