| 12CK - 1CK - 7CK - 10CK - 4CK - 14CK | |
|---|---|
| DB | 50437 |
| G1 | 80903 |
| G2 | 15900 70391 |
| G3 | 39025 37187 34697 82412 24933 25718 |
| G4 | 9351 5445 8890 5897 |
| G5 | 5955 6167 6113 6975 1354 5853 |
| G6 | 240 458 180 |
| G7 | 38 83 93 62 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 2, 3, 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3, 7, 8 |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 1, 3, 4, 5, 8 |
| 6 | 2, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 0, 3, 7 |
| 9 | 0, 1, 3, 72 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 4, 8, 9 | 0 |
| 5, 9 | 1 |
| 1, 6 | 2 |
| 0, 1, 3, 5, 8, 9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 2, 4, 5, 7 | 5 |
| 6 | |
| 3, 6, 8, 92 | 7 |
| 1, 3, 5 | 8 |
| 9 |