| 1CL - 2CL - 8CL - 9CL - 13CL - 14CL | |
|---|---|
| DB | 52751 |
| G1 | 36959 |
| G2 | 37307 45367 |
| G3 | 02693 48857 05169 38906 94790 63712 |
| G4 | 3055 2555 1947 3358 |
| G5 | 4137 1353 3105 9543 5086 7288 |
| G6 | 602 238 063 |
| G7 | 98 54 66 21 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 7, 8 |
| 4 | 3, 7 |
| 5 | 1, 3, 4, 52, 7, 8, 9 |
| 6 | 3, 6, 7, 9 |
| 7 | |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 0, 3, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 2, 5 | 1 |
| 0, 1 | 2 |
| 4, 5, 6, 9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0, 52 | 5 |
| 0, 6, 8 | 6 |
| 0, 3, 4, 5, 6 | 7 |
| 3, 5, 8, 9 | 8 |
| 5, 6 | 9 |