| 4CN - 2CN - 12CN - 11CN - 13CN - 8CN | |
|---|---|
| DB | 54804 |
| G1 | 86432 |
| G2 | 13809 71189 |
| G3 | 84499 40692 91395 05447 73585 22491 |
| G4 | 1847 1767 4634 1676 |
| G5 | 8045 9732 3792 8084 0387 6299 |
| G6 | 792 888 146 |
| G7 | 32 75 34 07 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 7, 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 23, 42 |
| 4 | 5, 6, 72 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 4, 5, 7, 8, 9 |
| 9 | 1, 23, 5, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 9 | 1 |
| 33, 93 | 2 |
| 3 | |
| 0, 32, 8 | 4 |
| 4, 7, 8, 9 | 5 |
| 4, 7 | 6 |
| 0, 42, 6, 8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0, 8, 92 | 9 |