| 10BC - 2BC - 8BC - 1BC - 13BC - 9BC | |
|---|---|
| DB | 61513 |
| G1 | 25473 |
| G2 | 05981 36393 |
| G3 | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 |
| G4 | 5033 4807 8302 0840 |
| G5 | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 |
| G6 | 440 550 613 |
| G7 | 45 27 16 15 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 7 |
| 1 | 1, 22, 32, 5, 6, 9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 3, 6 |
| 4 | 02, 5 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3, 4, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 42, 5 | 0 |
| 1, 8 | 1 |
| 0, 12, 7 | 2 |
| 12, 3, 6, 7, 9 | 3 |
| 5, 9 | 4 |
| 1, 4 | 5 |
| 1, 3, 6, 9 | 6 |
| 0, 2, 9 | 7 |
| 8 | |
| 1 | 9 |