| 3KH - 11KH - 6KH - 12KH - 8KH - 7KH | |
|---|---|
| DB | 44691 |
| G1 | 89116 |
| G2 | 78273 85201 |
| G3 | 76185 73369 17234 68024 73576 07572 |
| G4 | 8193 6579 6928 7419 |
| G5 | 2932 2166 3893 5969 4596 5434 |
| G6 | 647 386 507 |
| G7 | 19 41 91 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 6, 92 |
| 2 | 4, 8 |
| 3 | 2, 42 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | |
| 6 | 6, 92 |
| 7 | 2, 3, 6, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 12, 32, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0, 4, 92 | 1 |
| 3, 7 | 2 |
| 7, 92 | 3 |
| 2, 32 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0, 1, 6, 7, 8, 9 | 6 |
| 0, 4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 12, 62, 7 | 9 |