| 8HA - 12HA - 14HA - 13HA - 2HA - 7HA | |
|---|---|
| DB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 | 72814 46429 |
| G3 | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
| G4 | 0985 7902 1519 9746 |
| G5 | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
| G6 | 873 010 575 |
| G7 | 63 19 26 67 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 5 |
| 1 | 0, 4, 92 |
| 2 | 3, 5, 6, 9 |
| 3 | 3, 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 1, 5 |
| 6 | 3, 5, 6, 7, 9 |
| 7 | 3, 5, 7 |
| 8 | 5, 6, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0, 2, 3, 6, 7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0, 2, 5, 6, 7, 8 | 5 |
| 2, 4, 6, 8 | 6 |
| 3, 6, 7 | 7 |
| 8 | |
| 12, 2, 6, 8 | 9 |