| 10CS - 8CS - 2CS - 1CS - 11CS - 6CS | |
|---|---|
| DB | 60468 |
| G1 | 31651 |
| G2 | 71173 80230 |
| G3 | 59780 20731 01625 23203 02640 30168 |
| G4 | 1992 5360 0537 8142 |
| G5 | 3932 1982 4526 9295 8417 6527 |
| G6 | 359 277 412 |
| G7 | 33 90 97 12 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 22, 7 |
| 2 | 5, 6, 7 |
| 3 | 0, 1, 2, 3, 7 |
| 4 | 0, 2 |
| 5 | 1, 9 |
| 6 | 0, 82 |
| 7 | 3, 7 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 0, 2, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 4, 6, 8, 9 | 0 |
| 3, 5 | 1 |
| 12, 3, 4, 8, 9 | 2 |
| 0, 3, 7 | 3 |
| 4 | |
| 2, 9 | 5 |
| 2 | 6 |
| 1, 2, 3, 7, 9 | 7 |
| 62 | 8 |
| 5 | 9 |