| 13EC - 6EC - 5EC - 15EC - 14EC - 2EC | |
|---|---|
| DB | 50834 |
| G1 | 84097 |
| G2 | 64819 62447 |
| G3 | 61775 30726 74821 58590 77840 38587 |
| G4 | 4484 0727 5505 4929 |
| G5 | 1892 5908 8059 9584 1035 8612 |
| G6 | 595 664 809 |
| G7 | 06 82 36 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8, 9 |
| 1 | 2, 9 |
| 2 | 1, 6, 7, 9 |
| 3 | 4, 5, 6 |
| 4 | 0, 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2, 42, 7 |
| 9 | 02, 2, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4, 92 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1, 8, 9 | 2 |
| 3 | |
| 3, 6, 82 | 4 |
| 0, 3, 7, 9 | 5 |
| 0, 2, 3 | 6 |
| 2, 4, 8, 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0, 1, 2, 5 | 9 |