| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 10 |
| G7 | 543 | 261 |
| G6 | 8654 1836 2538 | 6460 2934 9574 |
| G5 | 0466 | 5719 |
| G4 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 |
| G3 | 31137 30665 | 78377 67207 |
| G2 | 56734 | 86949 |
| G1 | 90843 | 54312 |
| DB | 593056 | 841328 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 4, 7, 8 |
| 1 | 0, 2, 9 | |
| 2 | 9 | 8 |
| 3 | 4, 6, 7, 8 | 1, 4 |
| 4 | 0, 32, 8 | 4, 9 |
| 5 | 0, 4, 6 | |
| 6 | 5, 6 | 0, 12 |
| 7 | 4 | 4, 7, 8 |
| 8 | 3, 8 | 6 |
| 9 |